|
Базовые тарифы на погрузочно-разгрузочные работы и хранение экспортно-импортных и транзитных грузов в АО "Архморторгпорт"
| № | Наименование груза | Перегрузка в USD за 1 тонну по варианту Вагон–Склад-Судно или обратно |
| 1 | Зерно и семена: выгрузка | 2.30 |
| 2 | Руда металлическая, навалом | 1.96 |
| 3 | Уголь, торф навалом | 2.50 |
| 4 | Кокс | 1.96 |
| 5 | Продукция хим. пром-ти навалом | 2.58 |
| 6 | Грузы в ящиках до 250, грузы в мешках | 15.00 |
| 7 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки от 251 - 3000 кг | 10.00 |
| 8 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки , свыше 3000 кг ( Кроме крупногабаритных , свше 18 куб.м ) | 9.60 |
| 9 | Целлюлоза непакетированная | 8.50 |
| 10 | Целлюлоза пакетированная | 7.70 |
| 11 | Бумага и картон в рулонах до 500 кг | 11.00 |
| 12 | То же, более 500 кг | 10.00 |
| 13 | Грузы катно-бочковые до 80 кг | 14.97 |
| 14 | Грузы катно-бочковые более 80 кг | 13.50 |
| 15 | Тарно-штучные грузы в пакетах | 7.00 |
| 16 | Чугун в чушках | 3.52 |
| 17 | Металлы цветные до 250 кг | 5.50 |
| 18 | Металлы цв. свыше 250 | 5.00 |
| 19 | Металлы черные | 5.00 |
| 20 | Лом черных и цветных металлов, навалом | 7.43 |
| 21 | Лом черных и цветных металлов, в пакетах | 6.43 |
| 22 | Лес круглый | 5.00 |
| 23 | Лес пиленый, в пакетах | 8.00 |
| 24 | Оборудование свыше 18 куб. м | 25.00 |
| 25 | Биг - бэги | 5.00 |
| | Наименование груза | Перегрузка по варианту Вагон-Склад-Судно или обратно в USD/за контейнер |
| 26 | Контейнер 20-фут (груж) | 60.00 |
| 27 | Контейнер 40-фут (груж) | 70.00 |
| 28 | Контейнер 20-фут (порожний) | 30.00 |
| 29 | Контейнер 40-фут (порожний) | 35.00 |
Примечание:
1.Тарифы приведены без учета НДС.
2.Тарифы приведены без учета стоимости подачи и уборки вагонов.
Порядок оплаты хранения грузов.
1.Нормативный срок хранения грузов.
Нормативный срок хранения импортных грузов - 10 сут.
Нормативный срок хранения экспортных грузов - 20 сут.
2.Хранение в пределах нормативного срока - бесплатное.
3.Хранение грузов сверх нормативного срока в течение 30 суток оплачивается по ставке хранения:
- закрытое хранение - 0,15 $ в сутки за 1 тонну груза;
- открытое хранение - 0,10 $ в сутки за 1 тонну груза;
Хранение универсальных контейнеров ( порожних, груженых)
- 20-фут.- 4 $ в сутки за контейнер;
- 40-фут. - 5 $ в сутки за контейнер.
|